Amazing beachfront Villa Playa Pescadero
El Pescadero
El Pescadero,
This private beachfront villa located in the upscale neighborhood of El Gavilan, in El Pescadero, Mexico. Right on the beachfront at the South end of Pescadero beach, this villa may have the premier location in all of Todos Santos area. Just a short 5 minute drive from Cerritos beach, and 10 minutes from Todos Santos center. The 9,000 square foot villa has three master bedrooms plus a bunk room (All with their own private balconies and full en suite bathrooms). It can comfortably accommodate up to 13 guests in beds, 15 guests with the pull-out sofa.
Amenities & Features:
The Villa features extensive indoor and outdoor living spaces that include many bars, seating, and eating areas. Amenities include rooftop bar & lounge area, gourmet fully-stocked Chef’s kitchen, large private beachfront terrace, salt water infinity pool with swim-up bar, spa jacuzzi hot tub, volcanic pumice enclosed fire pit, outdoor showers, grand piano, and billiards table.
Location:
Point of Interest:
15.9 km from Todos Santos
4.7 km from El Pescadero
66.6 km from Cabo San Lucas Airport
100 km from San Jose Del Cabo Airport
Beach Access:
Steps away from Playa Pescadero
5 minute drive from playa Los Cerritos
18.1 km from playa La Cachora
Do you have any questions about this villa or pescadero rentals? Feel free to contact TSVR.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.500 $ | 2 2.500 $ | 3 2.500 $ | 4 2.500 $ | 5 2.500 $ | 6 2.500 $ |
|
7 2.500 $ | 8 2.500 $ | 9 2.500 $ | 10 2.500 $ | 11 2.500 $ | 12 2.500 $ | 13 2.500 $ |
14 2.500 $ | 15 2.500 $ | 16 2.500 $ | 17 2.500 $ | 18 2.500 $ | 19 2.500 $ | 20 2.500 $ |
21 2.500 $ | 22 2.500 $ | 23 2.500 $ | 24 2.500 $ | 25 2.500 $ | 26 2.500 $ | 27 2.500 $ |
28 2.500 $ | 29 2.500 $ | 30 2.500 $ | 31 2.500 $ |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.500 $ | 2 2.500 $ | 3 2.500 $ |
||||
4 2.500 $ | 5 2.500 $ | 6 2.500 $ | 7 2.500 $ | 8 2.500 $ | 9 2.500 $ | 10 2.500 $ |
11 2.500 $ | 12 2.500 $ | 13 2.500 $ | 14 2.500 $ | 15 2.500 $ | 16 2.500 $ | 17 2.500 $ |
18 2.500 $ | 19 2.500 $ | 20 2.500 $ | 21 2.500 $ | 22 2.500 $ | 23 2.500 $ | 24 2.500 $ |
25 2.500 $ | 26 2.500 $ | 27 2.500 $ | 28 2.500 $ | 29 2.500 $ | 30 2.500 $ |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.500 $ |
||||||
2 2.500 $ | 3 2.500 $ | 4 2.500 $ | 5 2.500 $ | 6 2.500 $ | 7 2.500 $ | 8 2.500 $ |
9 2.500 $ | 10 2.500 $ | 11 2.500 $ | 12 2.500 $ | 13 2.500 $ | 14 2.500 $ | 15 2.500 $ |
16 2.500 $ | 17 2.500 $ | 18 2.500 $ | 19 2.500 $ | 20 2.500 $ | 21 2.500 $ | 22 2.500 $ |
23 2.500 $ | 24 2.500 $ | 25 2.500 $ | 26 2.500 $ | 27 2.500 $ | 28 2.500 $ | 29 2.500 $ |
30 2.500 $ | 31 2.500 $ |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.500 $ | 2 2.500 $ | 3 2.500 $ | 4 2.500 $ | 5 2.500 $ |
||
6 2.500 $ | 7 2.500 $ | 8 2.500 $ | 9 2.500 $ | 10 2.500 $ | 11 2.500 $ | 12 2.500 $ |
13 2.500 $ | 14 2.500 $ | 15 2.500 $ | 16 2.500 $ | 17 2.500 $ | 18 2.500 $ | 19 2.500 $ |
20 2.500 $ | 21 2.500 $ | 22 2.500 $ | 23 2.500 $ | 24 2.500 $ | 25 2.500 $ | 26 2.500 $ |
27 2.500 $ | 28 2.500 $ | 29 2.500 $ | 30 2.500 $ | 31 2.500 $ |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.500 $ | 2 2.500 $ |
|||||
3 2.500 $ | 4 2.500 $ | 5 2.500 $ | 6 2.500 $ | 7 2.500 $ | 8 2.500 $ | 9 2.500 $ |
10 2.500 $ | 11 2.500 $ | 12 2.500 $ | 13 2.500 $ | 14 2.500 $ | 15 2.500 $ | 16 2.500 $ |
17 2.500 $ | 18 2.500 $ | 19 2.500 $ | 20 2.500 $ | 21 2.500 $ | 22 2.500 $ | 23 2.500 $ |
24 2.500 $ | 25 2.500 $ | 26 2.500 $ | 27 2.500 $ | 28 2.500 $ |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.500 $ | 2 2.500 $ |
|||||
3 2.500 $ | 4 2.500 $ | 5 2.500 $ | 6 2.500 $ | 7 2.500 $ | 8 2.500 $ | 9 2.500 $ |
10 2.500 $ | 11 2.500 $ | 12 2.500 $ | 13 2.500 $ | 14 2.500 $ | 15 2.500 $ | 16 2.500 $ |
17 2.500 $ | 18 2.500 $ | 19 2.500 $ | 20 2.500 $ | 21 2.500 $ | 22 2.500 $ | 23 2.500 $ |
24 2.500 $ | 25 2.500 $ | 26 2.500 $ | 27 2.500 $ | 28 2.500 $ | 29 2.500 $ | 30 2.500 $ |
31 2.500 $ |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.500 $ | 2 2.500 $ | 3 2.500 $ | 4 2.500 $ | 5 2.500 $ | 6 2.500 $ |
|
7 2.500 $ | 8 2.500 $ | 9 2.500 $ | 10 2.500 $ | 11 2.500 $ | 12 2.500 $ | 13 2.500 $ |
14 2.500 $ | 15 2.500 $ | 16 2.500 $ | 17 2.500 $ | 18 2.500 $ | 19 2.500 $ | 20 2.500 $ |
21 2.500 $ | 22 2.500 $ | 23 2.500 $ | 24 2.500 $ | 25 2.500 $ | 26 2.500 $ | 27 2.500 $ |
28 2.500 $ | 29 2.500 $ | 30 2.500 $ |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.500 $ | 2 2.500 $ | 3 2.500 $ | 4 2.500 $ |
|||
5 2.500 $ | 6 2.500 $ | 7 2.500 $ | 8 2.500 $ | 9 2.500 $ | 10 2.500 $ | 11 2.500 $ |
12 2.500 $ | 13 2.500 $ | 14 2.500 $ | 15 2.500 $ | 16 2.500 $ | 17 2.500 $ | 18 2.500 $ |
19 2.500 $ | 20 2.500 $ | 21 2.500 $ | 22 2.500 $ | 23 2.500 $ | 24 2.500 $ | 25 2.500 $ |
26 2.500 $ | 27 2.500 $ | 28 2.500 $ | 29 2.500 $ | 30 2.500 $ | 31 2.500 $ |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.500 $ |
||||||
2 2.500 $ | 3 2.500 $ | 4 2.500 $ | 5 2.500 $ | 6 2.500 $ | 7 2.500 $ | 8 2.500 $ |
9 2.500 $ | 10 2.500 $ | 11 2.500 $ | 12 2.500 $ | 13 2.500 $ | 14 2.500 $ | 15 2.500 $ |
16 2.500 $ | 17 2.500 $ | 18 2.500 $ | 19 2.500 $ | 20 2.500 $ | 21 2.500 $ | 22 2.500 $ |
23 2.500 $ | 24 2.500 $ | 25 2.500 $ | 26 2.500 $ | 27 2.500 $ | 28 2.500 $ | 29 2.500 $ |
30 2.500 $ |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.500 $ | 2 2.500 $ | 3 2.500 $ | 4 2.500 $ | 5 2.500 $ | 6 2.500 $ |
|
7 2.500 $ | 8 2.500 $ | 9 2.500 $ | 10 2.500 $ | 11 2.500 $ | 12 2.500 $ | 13 2.500 $ |
14 2.500 $ | 15 2.500 $ | 16 2.500 $ | 17 2.500 $ | 18 2.500 $ | 19 2.500 $ | 20 2.500 $ |
21 2.500 $ | 22 2.500 $ | 23 2.500 $ | 24 2.500 $ | 25 2.500 $ | 26 2.500 $ | 27 2.500 $ |
28 2.500 $ | 29 2.500 $ | 30 2.500 $ | 31 2.500 $ |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.500 $ | 2 2.500 $ | 3 2.500 $ |
||||
4 2.500 $ | 5 2.500 $ | 6 2.500 $ | 7 2.500 $ | 8 2.500 $ | 9 2.500 $ | 10 2.500 $ |
11 2.500 $ | 12 2.500 $ | 13 2.500 $ | 14 2.500 $ | 15 2.500 $ | 16 2.500 $ | 17 2.500 $ |
18 2.500 $ | 19 2.500 $ | 20 2.500 $ | 21 2.500 $ | 22 2.500 $ | 23 2.500 $ | 24 2.500 $ |
25 2.500 $ | 26 2.500 $ | 27 2.500 $ | 28 2.500 $ | 29 2.500 $ | 30 2.500 $ | 31 2.500 $ |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.500 $ | 2 2.500 $ | 3 2.500 $ | 4 2.500 $ | 5 2.500 $ | 6 2.500 $ | 7 2.500 $ |
8 2.500 $ | 9 2.500 $ | 10 2.500 $ | 11 2.500 $ | 12 2.500 $ | 13 2.500 $ | 14 2.500 $ |
15 2.500 $ | 16 2.500 $ | 17 2.500 $ | 18 2.500 $ | 19 2.500 $ | 20 2.500 $ | 21 2.500 $ |
22 2.500 $ | 23 2.500 $ | 24 2.500 $ | 25 2.500 $ | 26 2.500 $ | 27 2.500 $ | 28 2.500 $ |
29 2.500 $ | 30 2.500 $ |